產品分類PRODUCT CLASSIFICATION
推薦產品Recommended products
產品介紹
湘潭湘科DRL-V熱流法多功能導熱系數測試儀,界面熱阻測試儀
一、概述
導熱系數儀主要測試薄的熱導體、導熱硅膠片、導熱樹脂、氧化鈹瓷、氧化鋁瓷等細小材料的熱阻以及固體界面處的接觸熱阻和材料的導熱系數。檢測材料一般為固態片狀,如加圍框也可檢測粉狀態材料及膏狀材料。
儀器參考標準:MIL-I-49456A(絕緣片材、導熱樹脂、熱導玻纖增強);GB 5598-2015(氧化鈹瓷導熱系數測定方法 棒軸法);ASTM D5470-12(薄的熱導性固體電絕緣材料傳熱性能的測試標準)、GB/T38712-2020(超薄玻璃導熱系數實驗方法 熱流法)、GB /T29313-2012電氣絕緣材料熱傳導性能試驗方法等。
儀器具有自動加壓,自動測厚,全電腦自動測量控制功能。
DRL-V型儀器是在DRL-III型儀器基礎上發展起來的,具有如下特點:
測試頭內測試桿周圍增加了防護熱裝置(此裝置可對試樣進行熱防護),拓展了儀器測試溫度范圍,減小了環境溫度對測試的影響。
測試頭內測試桿上增加熱流測試的溫差熱電偶堆,提高了熱流測試分辨率、準確性和重復性。
取消了冰水混合物對熱電偶冷端補償,簡化了操作,方便了使用。
增加了“老化可靠性測試"、“高導熱材料測試"、“試樣間接觸熱阻測試"等實驗方法。
DRL-3和DRL-5儀器可廣泛應用于大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料熱分析檢測。
湘潭湘科DRL-V熱流法多功能導熱系數測試儀主要技術參數
技術參數 | 儀器型號:DRL-V |
1、溫度范圍 | 1、20—80℃(熱極:室溫—100.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 2、20—140℃(熱極:室溫—200.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 3、20—190℃(熱極:室溫—300.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 4、100—260℃(熱極:120.00—300.00℃;冷極:80.00—240.00℃(溫控)) 5、-20—80℃(熱極:室溫—100.00℃;冷極:-40.00—60.00℃(恒溫槽)) 6、40—260℃(熱極:室溫—500.0℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 說明:溫度范圍是指測試樣品的平均溫度(熱面和冷面溫度)的范圍,熱面溫度比熱極溫度稍低,冷面溫度比冷極溫度稍高。選型取其中一項參數。 |
2、導熱系數 | 1、普通模式:0.1~45 W/m*k 2、高導模式:5~500 W/m*k (配高導測試模塊) |
3、熱阻范圍 | 0.05~500 (cm2*k/w) |
4、測試精度 | 1、熱阻測試:10~500cm2*k/w,誤差≤3%;0.05~10cm2*k/w,誤差≤5% 2、導熱系數測試:0.1~5 W/m*k,誤差≤3%;5~500 W/m*k,誤差≤5% 3、接觸熱阻測試:誤差≤5% 4、鋁基板(復合板材)熱阻測試:誤差≤5%±0.1 |
5、測試頭尺寸 | 1、Φ30mm(試樣尺寸以此測試頭為例);2、Φ50mm(可選) |
6、試樣尺寸 | 1、0.1~5 W/m*k 或10~500cm2*k/w,Φ30×(0.2~5)mm,厚度可疊層 2、5~45 W/m*k 或2~10cm2*k/w,(Φ20~Φ30)×(0.2~15)mm 3、5~500 W/m*k,(Φ10~Φ30)×(15~30)mm(高導模式) 4、鋁基板:15×15(mm) 說明:此試樣尺寸為基本尺寸,詳細制樣尺寸參閱下述說明。 |
7、壓力測量 | 0~1000.0N |
8、位移測量 | 0~40.00mm |
9、壓力控制 | 電動 |
10、實驗方式 | 1、試樣不同壓力下熱阻測試, 2、材料導熱系數測試, 3、介質不同壓力下接觸熱阻測試, 4、鋁基板(復合板材)熱阻測試, 5、老化可靠性測試, 6、高導熱材料導熱系數測試(配高導測試模塊) 7、不同壓力下試樣間接觸熱阻測試(配接觸熱阻測試模塊) 8、材料壓縮性能測試(新增功能)。 |
11、主機電源 | 電壓:220V,50HZ,功率小于1KW。 |
儀器配置:DRL-V導熱系數測試儀主機1臺;測試軟件(含通信接口)1套;恒溫槽(恒溫水槽或恒溫油槽按所選溫度規格配置)及其控制器1套;臺式電腦1臺(可需方自備)。